许昌职业技术学院图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 421967 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
410126 9151 图书 国际贸易函手册  李传武主编  中国物资出版社   1993.12  F740/13  0/0 
410127 9150 图书 中国对外贸易概论  王绍熙,王寿椿,许煜主编  对外经济贸易大学出版社   1993.9  F752/08  0/0 
410128 9149 图书 论财政分配与经济的关系  中国财政学会编  北京大学出版社出版   1981.10  F810/09  0/0 
410129 9148 图书 财政,金融,税务实用知识问答  刘存先主编  大连出版社   1991.11  F8/13  0/0 
410130 9164 图书 93年中国对独联体国家商务指南  徐景学主编  黑龙江教育出版社   1993.4  F752/14  0/0 
410131 9162 图书 对外经济贸易理论与实务  金贵鑫主编  中山大学出版社   1992.8  F752/13  0/0 
410132 9160 图书 财政理论研究 下  邓子基著  山东人民出版社   1992.4  F810/12:2  0/0 
410133 9159 图书 边境贸易实用手册  杨德颖编  中国商业出版社   1993.3  F752/12  0/0 
410134 9158 图书 对外贸易保险  《对外贸易保险》编写组编  对外贸易教育出版社   1988.3  F752/11  0/0 
410135 9157 图书 中国沿边开放与周边国家市场  刘宝荣,廖家生主编  法律出版社   1993.5  F752/10  0/0 
410136 9155 图书 新时期的财政工作  财政部办公厅《新时期的财政工作》编辑组编  中国财政经济出版社   1986.12  F810/10  0/0 
410137 9167 图书 中国与发展中国家的经贸合作  经贸部国际贸易研究所编  中国对外经济贸易出版社   1993.1  F752/15  0/0 
410138 9166 图书 美国反攻日本:美国反攻日本市场的战略  郜振廷等著  中国物资出版社   1997.3  F75/04  0/0 
410139 34359 图书 教育测量与评价  赵世诚编译  教育科学出版社   1992.5  Z28:G4/01  0/0 
410140 34360 图书 百科知识辞典  中国大百科全书出版社上海分社辞书编辑部编  中国大百科全书出版社   1989.6  Z3/04  0/0 
410141 34414 图书 市场学辞典  金士郎,叶全良主编  经济管理出版社   1988.12  Z38:F7/02  0/0 
410142 34706 图书 中国古代文学辞典  贾传棠等编  文心出版社   1987.1  Z38:I2/07  0/0 
410143 34704 图书 诺贝尔文学奖要介  肖 涤编著  黑龙江人民出版社   1992.10    0/0 
410144 34707 图书 诺贝尔文学奖获奖作品精华集成 B册  王国荣主编  文汇出版社   1993.7  Z38:I106/02  0/0 
410145 34747 图书 实用反义词词典  凌冰等主编  科学普及出版社   1991.1  Z38:H164/01  0/0 
410146 34748 图书 四角号码汉语成语大词典  高振兴主编  延边大学出版社   1989.9  Z38:H164/59  0/0 
410147 34750 图书 心理学名词解释  宋书文主编  甘肃人民出版社   1983  Z38:B84/02  0/0 
410148 34833 图书 四部精华 下:集部  本社编  岳麓书社   1991  Z22/03:2  0/0 
410149 34832 图书 四部精华 上:经部,吏部  本社编  岳麓书社   1991  Z22/03:1  0/0 
410150 34854 图书 孔学知识词典  董乃强主编  中国国际广播出版社   1990.7  Z38:B/08  0/0 

首页 前十页 上一页 16401 16402 16403 16404 16405 16406 16407 16408 16409 16410 下一页 后十页 尾页 共有:421967条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313